Het vanilledessert niet te verwarren met de vanille flan. Deze versie werd speciaal ontwikkeld als milkshake en blijft vloeibaar.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 |
g | ||
Energetische waarden | 1513 | kJ | 378 | kJ | ||
357 | kcal | 89 | kcal | |||
Vetten | 1,5 | g | 0,4 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 | g | 0,1 | g | ||
Koolhydraten | 16 | g | 3,9 | g | ||
waarvan suikers | 11 | g | 2,8 | g | ||
Vezels | 3,7 | g | 0,9 | g | ||
Eiwitten | 68 | g | 17 | g | ||
Zout | 2,6 | g | 0,66 | g | ||
MINERALEN | VWR* 25g | |||||
Kalium | 324 | mg | 81 | mg | 4% | |
Calcium | 988 | mg | 247 | mg | 31% | |
Fosfor | 550 | mg | 138 | mg | 20% | |
Magnesium | 114 | mg | 28,6 | mg | 8% | |
VITAMINEN | VWR* 25g | |||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine B | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% | |
Vitamine B1/thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B2/riboflavine | 1,3 | mg | 0,3 | mg | 22% | |
Vitamine B3/niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5/pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | gm | 15% | |
Vitamine B8/biotine | 30 | µg | 7,5 | µg | 15% | |
Vitamine B9/foliumzuur | 120 | µg | 30,0 | µg | 15% | |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
*voedingswaardereferenties
- eiwitrijk vanilledessert
- 5 zakjes
Ingrediënten: Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), fructose, magere melk in poedervorm, inuline, aroma’s, zout, antiklontermiddelen: magnesium- en kaliumcarbonaten, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, kleurstof: bètacaroteen, zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K, verdikkingsmiddel: xanthaangom.
Kan sporen bevatten van: gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, schaalvruchten, selderij.
Bereidingswijze: voeg 25 g poeder toe aan 150 ml water en meng tot volledige oplossing, laat het een paar minuten in de koelkast rehydrateren. Consumeer binnen het uur na bereiding.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.