De meest verkochte omelet uit ons gamma, combineer gerust met extra groenten.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 30 | g | ||
Energetische waarden | 1564 | kJ | 469 | kJ | ||
370 | kcal | 111 | kcal | |||
Vetten | 7,6 | g | 2,3 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 | g | 0,8 | g | ||
Koolhydraten | 5,8 | g | 1,7 | g | ||
waarvan suikers | 2,9 | g | 0,9 | g | ||
Vezels | 2,2 | g | 0,7 | g | ||
Eiwitten | 69 | g | 21 | g | ||
Zout | 6,2 | g | 1,9 | g | ||
MINERALEN | *VWR | |||||
Kalium | 585 | mg | 175 | mg | 9% | |
Calcium | 540 | mg | 162 | mg | 20% | |
Fosfor | 474 | mg | 142 | mg | 20% | |
Magnesium | 165 | mg | 49,4 | mg | 13% |
* voedingswaardereferenties
- snelle bereidingswijze
- 5 zakjes
Bereidingswijze: Giet de inhoud van een zakje in een kom. Voeg 140 ml lauw water toe. Mengen met klopper tot een homogene massa. Bakken in een anti- kleefpan gedurende 2 a 3 min.
Ingrediënten: Wit en geel van ei in poedervorm (54,3%), melkeiwitten (emulgator: lecithinen), kaasbereiding (wei in poedervorm, gesmolten kaas, gistextract, boter in poedervorm, zout, maltodextrine, melkeiwit), zout, tarwevezels, aroma (bevat tarwe), specerijen (kurkuma, peper), antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, smaakversterker: natriumglutamaat.
Kan sporen bevatten van: schaaldieren, vis, soja, schaalvruchten, selderij.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.