Verwen jezelf. Vanaf fase 3 en tijdens elk dieet of als je koolhydraten wil beperken.
De reep heeft een lage glycemische index.
Atkins is martkleider in Low carb en eiwitrijke producten.
Waarden per | 100 | g | 21,5 | g |
Energetische waarde | 2022 | kJ | 435 | kJ |
481 | kcal | 103 | kcal | |
Vetten | 35 | g | 7.5 | g |
Waarvan verzadigd | 22 | g | 4.7 | g |
Koolhydraten | 51 | g | 11 | g |
Waarvan suikers | 6.8 | g | 1.9 | g |
Waarvan polyolen | 39 | g | 1.5 | g |
Vezels | 2.2 | g | 0.5 | g |
Eiwitten | 6.5 | g | 1.4 | g |
Zout | 0.21 | g | 0.05 | g |
- klaar voor gebruik
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.